2025年3月份馬尾區(qū)水壓公告
時間:2025-04-02
閱讀:149
2025年3月份马尾区水压公告 |
管网压力合格率(%):100 | 管网平均压力(Mpa):0.381 |
监测点 | 雍景湾二期 | 大裕 | 见大 | 福乐新村 | 建设新村 | 魁岐佳园 | 正荣悦澜山住宅 | 罗星小学 | 三江新村 | 沿山市场 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.38 | 0.384 | 0.387 | 0.363 | 0.384 | 0.374 | 0.393 | 0.377 | 0.512 | 0.387 |
监测点 | 海上明珠大酒店 | 保税区大楼 | 红山部队 | 仙芝新村 | 海军部队 | 马尾体育馆 | 元斗电子 | 快安工业建设总公司 | 江滨锦城 | 文化中心楼 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.375 | 0.387 | 0.368 | 0.395 | 0.369 | 0.378 | 0.388 | 0.381 | 0.388 | 0.362 |
监测点 | 海员学校 | 天马山公园 | 新金生 | 尚层建筑 | 阳光花都 | 兴业银行 | 松门煤码头 | 水岸君山 | 华园米业 | 龙津苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.308 | 0.5 | 0.38 | 0.377 | 0.379 | 0.388 | 0.344 | 0.425 | 0.371 | 0.349 |
监测点 | 建坂新苑 | 康驰 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 济安苑 | 长滩美墅 | 名城国际 | 紫金轩 | 蓝郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.343 | 0.392 | 0.358 | 0.365 | 0.385 | 0.381 | 0.381 | 0.363 | 0.37 | 0.361 |
汉川市|
额济纳旗|
伊金霍洛旗|
抚远县|
麦盖提县|
喀什市|
沧源|
台南市|
区。|
洪湖市|
武宁县|
江津市|
格尔木市|
石河子市|
汨罗市|
永定县|
锦屏县|
汽车|
安仁县|
水城县|
大洼县|
阿巴嘎旗|
西宁市|
洪江市|
乃东县|
龙泉市|
新民市|
宁化县|
合水县|
吐鲁番市|
兴化市|
蕉岭县|
隆昌县|
黔西|
酒泉市|
岫岩|
丽江市|
宁蒗|
古田县|
泰安市|
洛扎县|