2025年2月份馬尾區(qū)水壓公告
時間:2025-03-03
閱讀:165
2025年2月份马尾区水压公告 |
管网压力合格率(%):100 | 管网平均压力(Mpa):0.379 |
监测点 | 雍景湾二期 | 大裕 | 见大 | 福乐新村 | 建设新村 | 魁岐佳园 | 正荣悦澜山住宅 | 罗星小学 | 三江新村 | 沿山市场 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.379 | 0.389 | 0.386 | 0.357 | 0.387 | 0.359 | 0.395 | 0.381 | 0.514 | 0.39 |
监测点 | 海上明珠大酒店 | 保税区大楼 | 红山部队 | 仙芝新村 | 海军部队 | 马尾体育馆 | 元斗电子 | 快安工业建设总公司 | 江滨锦城 | 文化中心楼 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.374 | 0.392 | 0.296 | 0.395 | 0.367 | 0.367 | 0.386 | 0.381 | 0.386 | 0.363 |
监测点 | 海员学校 | 天马山公园 | 新金生 | 尚层建筑 | 阳光花都 | 兴业银行 | 松门煤码头 | 水岸君山 | 华园米业 | 龙津苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.303 | 0.5 | 0.378 | 0.38 | 0.381 | 0.391 | 0.352 | 0.426 | 0.372 | 0.348 |
监测点 | 建坂新苑 | 康驰 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 济安苑 | 长滩美墅 | 名城国际 | 紫金轩 | 蓝郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.331 | 0.393 | 0.348 | 0.374 | 0.386 | 0.384 | 0.381 | 0.362 | 0.365 | 0.364 |
北京市|
吉林市|
乐昌市|
锡林郭勒盟|
垣曲县|
元氏县|
康定县|
聂荣县|
宜川县|
淮安市|
南汇区|
延边|
大同县|
增城市|
手机|
内乡县|
民丰县|
万安县|
台山市|
潮州市|
石渠县|
泽普县|
红河县|
景宁|
临泽县|
文安县|
常州市|
肥西县|
昌邑市|
广丰县|
邵阳县|
罗田县|
永顺县|
南阳市|
治县。|
江陵县|
巴南区|
海南省|
甘孜县|
正镶白旗|
彭水|