2024年11月份馬尾區(qū)水壓公告
時間:2024-11-04
閱讀:635
2024年11月份马尾区水压公告 |
管网压力合格率(%):100 | 管网平均压力(Mpa):0.356 |
监测点 | 雍景湾二期 | 大裕 | 见大 | 福乐新村 | 建设新村 | 魁岐佳园 | 正荣悦澜山住宅 | 罗星小学 | 三江新村 | 沿山市场 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.36 | 0.344 | 0.365 | 0.332 | 0.347 | 0.333 | 0.387 | 0.342 | 0.508 | 0.337 |
监测点 | 海上明珠大酒店 | 保税区大楼 | 红山部队 | 仙芝新村 | 海军部队 | 马尾体育馆 | 元斗电子 | 快安工业建设总公司 | 江滨锦城 | 文化中心楼 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.352 | 0.352 | 0.329 | 0.381 | 0.339 | 0.342 | 0.364 | 0.359 | 0.365 | 0.335 |
监测点 | 海员学校 | 天马山公园 | 新金生 | 尚层建筑 | 阳光花都 | 兴业银行 | 松门煤码头 | 水岸君山 | 华园米业 | 龙津苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.314 | 0.499 | 0.36 | 0.353 | 0.356 | 0.365 | 0.292 | 0.426 | 0.351 | 0.317 |
监测点 | 建坂新苑 | 康驰 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 济安苑 | 长滩美墅 | 名城国际 | 紫金轩 | 蓝郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.302 | 0.368 | 0.321 | 0.322 | 0.365 | 0.367 | 0.359 | 0.338 | 0.34 | 0.338 |
醴陵市|
涟源市|
麻江县|
油尖旺区|
沧州市|
广西|
长沙市|
玛多县|
常宁市|
乐业县|
崇文区|
内乡县|
凭祥市|
嘉黎县|
山阳县|
平陆县|
连云港市|
禄劝|
杂多县|
岳普湖县|
曲阜市|
灵山县|
合水县|
谢通门县|
泌阳县|
四子王旗|
浏阳市|
连江县|
磐石市|
安远县|
武川县|
赞皇县|
泸溪县|
昌江|
高密市|
西乌珠穆沁旗|
张家界市|
赞皇县|
尚志市|
沅江市|
滦南县|