2024年2月份馬尾區(qū)水壓公告
時間:2024-03-04
閱讀:1011
2024年2月份马尾区水压公告
|
管网压力合格率(%):100 | 管网平均压力(Mpa):0.364 |
监测点 | 雍景湾二期 | 大裕 | 见大 | 福乐新村 | 建设新村 | 魁岐佳园 | 正荣悦澜山 | 罗星小学 | 三江新村 | 沿山市场 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.291 | 0.374 | 0.421 | 0.404 | 0.372 | 0.418 | 0.285 | 0.366 | 0.51 | 0.372 |
监测点 | 海上明珠大酒店 | 保税区大楼 | 红山部队 | 仙芝新村 | 海军部队 | 马尾体育馆 | 元斗电子 | 快安工业建设总公司 | 江滨锦城 | 文化中心楼 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.366 | 0.27 | 0.358 | 0.404 | 0.439 | 0.439 | 0.415 | 0.412 | 0.412 | 0.242 |
监测点 | 海员学校 | 天马山公园 | 新金生 | 尚层建筑 | 阳光花都 | 兴业银行 | 松门煤码头 | 水岸君山 | 华园米业 | 龙津苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.297 | 0.51 | 0.297 | 0.265 | 0.266 | 0.269 | 0.246 | 0.423 | 0.401 | 0.423 |
监测点 | 建坂新苑 | 康驰 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 济安苑 | 长滩美墅 | 名城国际 | 紫金轩 | 蓝郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.392 | 0.375 | 0.41 | 0.235 | 0.382 | 0.276 | 0.392 | 0.396 | 0.411 | 0.314 |
霸州市|
遂宁市|
宁海县|
河东区|
仙桃市|
平湖市|
栾川县|
铅山县|
达州市|
大化|
洛浦县|
万全县|
凤凰县|
衡阳县|
黄骅市|
遵义县|
开封市|
萝北县|
榆树市|
南通市|
朔州市|
璧山县|
壶关县|
麻阳|
龙海市|
武清区|
河源市|
定陶县|
青河县|
禹州市|
堆龙德庆县|
马公市|
伊春市|
天长市|
桐梓县|
来凤县|
广德县|
农安县|
清苑县|
札达县|
宁波市|