2024年10月(第4周)管網水水質周報
時間:2024-10-28
閱讀:494
2024年10月23日管网水质监测点检测报告 |
项 目 | 限 值 | 三江新村 | 船政社区 | 江滨锦城 | 福乐新村 | 快安石狮路 | 六江新村 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.84 | 6.81 | 6.82 | 6.83 | 6.84 | 6.83 |
浑 浊 度 | ≤1NTU | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.20 | 0.17 |
耗 氧 量(末梢点) | ≤3mg/L | / | / | / | 0.48 | / | / |
余 氯 | 限值≤2,余量≥0.05mg/L | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.20 |
菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
梧州市|
福州市|
浠水县|
游戏|
潼南县|
沁水县|
霍山县|
嘉荫县|
道孚县|
滨州市|
虹口区|
贵州省|
陕西省|
禹城市|
阿瓦提县|
泸溪县|
泰和县|
蕉岭县|
民权县|
东光县|
合水县|
天门市|
罗田县|
南昌县|
忻城县|
那坡县|
沁阳市|
昌宁县|
兴和县|
佛山市|
广东省|
钦州市|
望城县|
济阳县|
白河县|
平顺县|
霞浦县|
桃园市|
怀柔区|
喀喇|
卢氏县|