2024年7月(第1周)管網水水質周報
時間:2024-07-08
閱讀:928
2024年7月2日管网水质监测点检测报告 |
项 目 | 限 值 | 三江新村 | 船政社区 | 江滨锦城 | 福乐新村 | 快安石狮路 | 六江新村 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.81 | 6.82 | 6.78 | 6.80 | 6.84 | 6.81 |
浑 浊 度 | ≤1NTU | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.16 |
耗 氧 量(末梢点) | ≤3mg/L | / | / | / | 0.84 | / | / |
余 氯 | 限值≤2,余量≥0.05mg/L | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
罗定市|
迭部县|
嵊泗县|
安国市|
海丰县|
河曲县|
黎平县|
邓州市|
新安县|
平昌县|
达拉特旗|
乐业县|
华池县|
庄河市|
玛纳斯县|
开江县|
隆尧县|
丹凤县|
密山市|
韶山市|
赣榆县|
赤峰市|
桃园县|
乌兰县|
临泽县|
会昌县|
永善县|
绥棱县|
广河县|
泗洪县|
龙泉市|
普安县|
永登县|
德清县|
凤城市|
贵定县|
克东县|
清水县|
岫岩|
富阳市|
仲巴县|