2024年5月(第2周)管網水水質周報
時間:2024-05-13
閱讀:719
2024年5月7日管网水质监测点检测报告 |
项 目 | 限 值 | 三江新村 | 船政社区 | 江滨锦城 | 福乐新村 | 快安石狮路 | 六江新村 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.01 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 7.05 | 7.01 |
浑 浊 度 | ≤1NTU | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.17 |
耗 氧 量(末梢点) | ≤3mg/L | / | / | / | 0.76 | / | / |
余 氯 | 限值≤2,余量≥0.05mg/L | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
全州县|
禹州市|
建水县|
临漳县|
横峰县|
宁陵县|
镇巴县|
镇康县|
石城县|
怀柔区|
永康市|
眉山市|
靖远县|
三穗县|
微博|
永新县|
巩义市|
龙南县|
同江市|
澎湖县|
SHOW|
依兰县|
广德县|
威远县|
赤城县|
霍山县|
井陉县|
赤水市|
辛集市|
惠来县|
类乌齐县|
成安县|
富蕴县|
商河县|
清丰县|
方城县|
澄迈县|
万荣县|
宁阳县|
柘荣县|
大城县|