2024年2月(第2周)管網水水質周報
時間:2024-02-15
閱讀:529
2024年2月6日管网水质监测点检测报告 |
项 目 | 限 值 | 松门煤码头 | 保税区大门口 | 阳光花都 | 凯兴花园 | 沿山新村 | 中钢宿舍 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.07 | 7.04 | 7.10 | 7.08 | 7.08 | 7.06 |
浑 浊 度 | ≤1NTU | 0.19 | 0.13 | 0.24 | 0.16 | 0.17 | 0.12 |
高锰酸盐指数(末梢点) | ≤3mg/L | 0.80 | / | / | / | / | / |
余 氯 | 限值≤2,余量≥0.05mg/L | 0.30 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.30 |
菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
儋州市|
盐池县|
阳曲县|
宁晋县|
普兰县|
梅河口市|
达日县|
布拖县|
南雄市|
滦平县|
虞城县|
永胜县|
英吉沙县|
高青县|
奉节县|
华阴市|
朝阳县|
将乐县|
凤山县|
紫金县|
红河县|
额敏县|
东乡|
万全县|
明水县|
绥棱县|
乌鲁木齐县|
卢湾区|
鹤岗市|
旅游|
壶关县|
运城市|
托克逊县|
芒康县|
宁南县|
禹州市|
姜堰市|
体育|
普安县|
镇江市|
遵义市|