2023年10月(第4周)管網水水質周報
時間:2023-10-30
閱讀:577
2023年10月24日管网水质监测点检测报告 |
项 目 | 限 值 | 三江新村 | 船政社区 | 江滨锦城 | 福乐新村 | 快安石狮路 | 六江新村 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH | 6.5-8.5 | 6.88 | 6.91 | 6.87 | 6.90 | 6.86 | 6.89 |
浑 浊 度 | ≤1NTU | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.09 |
耗 氧 量(末梢点) | ≤3mg/L | / | / | / | 0.78 | / | / |
余 氯 | ≥0.05mg/L | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.30 |
菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
冷水江市|
天峻县|
二连浩特市|
深圳市|
万山特区|
巫山县|
德化县|
台东市|
汤原县|
深圳市|
南乐县|
衢州市|
长沙县|
新安县|
宣汉县|
梓潼县|
安康市|
巩留县|
海林市|
辉南县|
会宁县|
汾西县|
会理县|
中牟县|
奈曼旗|
绥德县|
连云港市|
灵寿县|
双流县|
河东区|
云南省|
迭部县|
庄河市|
梁平县|
福泉市|
榆中县|
南城县|
青田县|
泗阳县|
楚雄市|
句容市|