2023年1月(第3周)管網水水質周報
時間:2023-01-28
閱讀:758
2023年1月17日管网水质监测点检测报告 |
项 目 | 限 值 | 三江新村 | 船政社区 | 江滨锦城 | 福乐新村 | 快安石狮路 | 六江新村 |
色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH | 6.5-8.5 | 7.02 | 7.00 | 7.07 | 7.01 | 7.03 | 7.05 |
浑 浊 度 | ≤1NTU | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.15 |
耗 氧 量(末梢点) | ≤3mg/L | / | / | / | 0.65 | / | / |
余 氯 | ≥0.05mg/L | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.35 |
菌落总数 | ≤100CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
抚顺县|
洛宁县|
崇信县|
东宁县|
金乡县|
贵阳市|
肇州县|
特克斯县|
德州市|
安远县|
和顺县|
应用必备|
如皋市|
阳朔县|
新绛县|
运城市|
邳州市|
马龙县|
辽源市|
双鸭山市|
靖宇县|
秦安县|
乳山市|
固镇县|
红安县|
蓬莱市|
阜平县|
南木林县|
调兵山市|
东辽县|
青浦区|
临沭县|
项城市|
抚顺市|
绥化市|
安顺市|
瑞安市|
新绛县|
县级市|
烟台市|
五台县|